Подробная информация о доме «4» в микрорайоне ПМК-21 в Талдоме
| Регион | Московская область |
|---|
| Город | Талдом |
|---|
| Район | микрорайон ПМК-21 |
|---|
| Улица | микрорайон ПМК-21 |
|---|
| Дом | 4 |
|---|
| Индекс | 141900 |
|---|
| Координаты | 56.7289, 37.5504 на карте |
|---|
| Тип | Многоквартирный дом |
|---|
| Год постройки | 1964 |
|---|
| Аварийный | Нет |
|---|
| Серия | Индивид. |
|---|
| Кол-во этажей | 2 |
|---|
| Кол-во подъездов | 2 |
|---|
| Кол-во лифтов | 0 |
|---|
| Кол-во помещений | 8 |
|---|
| Кол-во жилых помещений | 8 |
|---|
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
|---|
| Мусоропровод | Отсутствует |
|---|
| Электроснабжение | Центральное |
|---|
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
|---|
| Канализация | Центральная |
|---|
| Газ | Центральная система |
|---|
| Фундамент | Ленточный |
|---|
| Перекрытия | Деревянные |
|---|
| Несущие стены | Кирпич |
|---|
| Площадь дома | 410 м2 |
|---|
| Площадь жилых помещений | 360 м2 |
|---|
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
|---|
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
|---|
| Площадь подвала | 0 м2 |
|---|
| Вентиляция | Вытяжная |
|---|
| Система пожаротушения | Нет |
|---|
| Система водостоков | Внутренняя |
|---|
| Код ИФНС | 5010 |
|---|
| ОКАТО | 46478000000 |
|---|
| ОКТМО | 46778000001 |
|---|
| Кадастровый номер | 50:01:0000000:1660 |
Информация о других домах в микрорайоне ПМК-21
Информация о соседних домах
мкр. ПМК-21, 3 - 90 м.мкр. ПМК-21, 10 - 212 м.ул. Крайняя, 6 - 259 м.мкр. ПМК-21, 8 - 267 м.мкр. ПМК-21, 7 - 272 м.мкр. ПМК-21, 12 - 357 м.ул. Полевая, 87 - 384 м.мкр. ПМК-21, 14 - 389 м.мкр. ПМК-21, 11 - 398 м.мкр. ПМК-21, 13 - 401 м.ул. Кустарная, 86 - 439 м.