Подробная информация о доме «3» в микрорайоне ПМК-21 в Талдоме
| Регион | Московская область |
|---|
| Город | Талдом |
|---|
| Район | микрорайон ПМК-21 |
|---|
| Улица | микрорайон ПМК-21 |
|---|
| Дом | 3 |
|---|
| Индекс | 141900 |
|---|
| Координаты | 56.7296, 37.5497 на карте |
|---|
| Тип | Многоквартирный дом |
|---|
| Год постройки | 1959 |
|---|
| Аварийный | Нет |
|---|
| Серия | Индивид. |
|---|
| Кол-во этажей | 2 |
|---|
| Кол-во подъездов | 1 |
|---|
| Кол-во лифтов | 0 |
|---|
| Кол-во помещений | 8 |
|---|
| Кол-во жилых помещений | 8 |
|---|
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
|---|
| Мусоропровод | Отсутствует |
|---|
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
|---|
| Канализация | Центральная |
|---|
| Газ | Центральная система |
|---|
| Фундамент | Ленточный |
|---|
| Несущие стены | Кирпич |
|---|
| Площадь дома | 428 м2 |
|---|
| Площадь жилых помещений | 385 м2 |
|---|
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
|---|
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
|---|
| Площадь подвала | 0 м2 |
|---|
| Вентиляция | Вытяжная |
|---|
| Система пожаротушения | Нет |
|---|
| Система водостоков | Внутренняя |
|---|
| Код ИФНС | 5010 |
|---|
| ОКАТО | 46478000000 |
|---|
| ОКТМО | 46778000001 |
|---|
| Кадастровый номер | 50:01:0000000:2604 |
Информация о других домах в микрорайоне ПМК-21
Информация о соседних домах
мкр. ПМК-21, 4 - 90 м.мкр. ПМК-21, 10 - 134 м.ул. Крайняя, 6 - 169 м.мкр. ПМК-21, 7 - 185 м.мкр. ПМК-21, 8 - 197 м.мкр. ПМК-21, 12 - 267 м.мкр. ПМК-21, 14 - 299 м.ул. Полевая, 87 - 304 м.мкр. ПМК-21, 13 - 311 м.мкр. ПМК-21, 11 - 311 м.ул. Кустарная, 86 - 359 м.ул. Горская, 125 - 639 м.